插管塞(SBI)
發(fā)布時(shí)間: 2022-03-20 14:14
|
|
|
|
|
|
| ID為F處的洞口內(nèi)徑 |
|
|
d | D | F | ID | L | 編號(hào) | d | D | F | ID | L |
IN | IN | IN | IN | IN | P/N: | MM | MM | MM | MM | MM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.197 | 0.197 | 0.433 | 0.079 | 0.425 | SBI0197 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 10.80 |
0.150 | 0.197 | 0.413 | 0.098 | 0.394 | SBI0197EVA | 3.80 | 5.00 | 10.50 | 2.50 | 10.00 |
0.256 | 0.256 | 0.335 | 0.089Q | 0.118 | SBI0256 | 6.50 | 6.50 | 8.50 | 2.25Q | 3.00 |
0.276 | 0.276 | 0.512 | 0.157 | 0.492 | SBI0276 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 4.00 | 12.50 |
0.276 | 0.276 | 0.512 | 0.177 | 0.423 | SBI0276TPE | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 4.50 | 10.75 |
0.276 | 0.276 | 0.512 | 0.177 | 0.423 | SBI0276TPR | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 4.50 | 10.75 |
0.276 | 0.276 | 0.512 | 0.177 | 0.423 | SBI0276LDPE | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 4.50 | 10.75 |
0.236 | 0.295 | 0.669 |
| 0.591 | SBI0295EVA | 6.00 | 7.50 | 17.00 |
| 15.00 |
0.292 | 0.311 | 0.628 | 0.176 | 0.953 | SBI0311 | 7.42 | 7.90 | 15.94 | 4.47 | 24.20 |
0.236 | 0.313 | 0.551 |
| 0.591 | SBI0313EVA | 6.00 | 7.95 | 14.00 |
| 15.00 |
0.315 | 0.315 | 0.118Q | 0.413 | 0.138 | SBI0315 | 8.00 | 8.00 | 3.00Q | 10.50 | 3.50 |
0.315 | 0.315 | 0.551 | 0.193 | 0.413 | SBI0315TPR | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 4.90 | 10.50 |
0.354 | 0.354 | 0.591 | 0.236 | 0.492 | SBI0354 | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 6.00 | 12.50 |
0.374 | 0.374 | 0.496 | 0.185 | 0.744 | SBI0373 | 9.49 | 9.49 | 12.60 | 4.71 | 18.90 |
0.197 | 0.394 | 0.472 | 0.197 | 0.492 | SBI0394 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 12.50 |
0.394 | 0.394 | 0.630 | 0.283 | 0.413 | SBI0394TPR | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 7.20 | 10.50 |
0.335 | 0.413 | 0.669 |
| 0.591 | SBI0413SEVA | 8.50 | 10.50 | 17.00 |
| 15.00 |
0.213 | 0.413 | 0.492 | 0.315 | 1.110 | SBI0413 | 5.40 | 10.50 | 12.50 | 8.00 | 28.20 |
0.344 | 0.443 | 0.876 |
| 0.591 | SBI0443EVA | 8.75 | 11.25 | 22.25 |
| 15.00 |
0.420 | 0.465 | 0.700 | 0.293 | 0.787 | SBI0465 | 10.68 | 11.81 | 17.79 | 7.43 | 22.30 |
0.472 | 0.472 | 0.512 | 0.283 | 0.433 | SBI0472S | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 7.20 | 11.00 |
0.472 | 0.472 | 0.787 | 0.354 | 0.492 | SBI0472 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 9.00 | 12.50 |
0.413 | 0.492 | 0.787 | 0.374 | 0.394 | SBI0492 | 10.50 | 12.50 | 20.00 | 9.50 | 10.00 |
0.515 | 0.539 | 0.883 | 0.413 | 1.206 | SBI0539 | 13.08 | 13.70 | 22.44 | 10.49 | 30.63 |
0.465 | 0.571 | 0.965 |
| 0.728 | SBI0571EVA | 11.80 | 14.50 | 24.50 |
| 18.50 |
0.579 | 0.579 | 0.736 | 0.500 | 0.630 | SBI0579 | 14.70 | 14.70 | 18.70 | 12.70 | 16.00 |
0.591 | 0.591 | 0.906 | 0.472 | 0.492 | SBI0591 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 12.50 |
0.453 | 0.610 | 0.807 |
| 0.728 | SBI0610EVA | 11.50 | 15.50 | 20.50 |
| 18.50 |
0.591 | 0.650 | 0.984 | 0.531 | 0.453 | SBI0650 | 15.00 | 16.50 | 25.00 | 13.50 | 11.50 |
0.571 | 0.650 | 0.807 | 0.492 | 0.748 | SBI0650LDPE | 14.50 | 16.50 | 20.50 | 12.50 | 19.00 |
0.645 | 0.674 | 1.017 | 0.543 | 1.206 | SBI0673 | 16.38 | 17.11 | 25.84 | 13.79 | 30.63 |
0.598 | 0.681 | 1.693 | 0.535 | 0.591 | SBI0681 | 15.20 | 17.30 | 43.01 | 13.59 | 15.00 |
0.748 | 0.748 | 1.142 | 0.634 | 0.494 | SBI0748TPE | 19.00 | 19.00 | 29.00 | 16.10 | 12.55 |
0.748 | 0.748 | 1.142 | 0.634 | 0.494 | SBI0748PVC | 19.00 | 19.00 | 29.00 | 16.10 | 12.55 |
0.748 | 0.748 | 1.142 | 0.634 | 0.494 | SBI0748LDPE | 19.00 | 19.00 | 29.00 | 16.10 | 12.55 |
0.787 | 0.787 | 1.181 | 0.669 | 0.504 | SBI0787 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 17.00 | 12.80 |
0.827 | 0.827 | 1.220 | 0.709 | 0.492 | SBI0827 | 21.00 | 21.00 | 31.00 | 18.00 | 12.50 |
0.833 | 0.833 | 0.994 | 0.611 | 0.306 | SBI0833 | 21.17 | 21.17 | 25.24 | 15.53 | 7.77 |
0.728 | 0.846 | 1.220 | 0.768 | 0.472 | SBI0846 | 18.50 | 21.50 | 31.00 | 19.50 | 12.00 |
0.824 | 0.858 | 1.271 | 0.724 | 1.449 | SBI0858 | 20.93 | 21.80 | 32.28 | 18.40 | 36.80 |
0.945 | 1.063 | 1.496 | 0.945 | 0.551 | SBI1063 | 24.00 | 27.00 | 38.00 | 24.00 | 14.00 |
0.984 | 1.134 | 1.811 |
| 1.181 | SBI1134EVA | 25.00 | 28.80 | 46.00 |
| 30.00 |
1.142 | 1.142 | 1.969 | 0.984 | 0.827 | SBI 1142 | 29.00 | 29.00 | 50.00 | 25.00 | 21.00 |
1.110 | 1.158 | 1.450 | 0.984 | 1.550 | SBI1158 | 28.20 | 29.42 | 36.83 | 25.00 | 39.38 |
1.180 | 1.180 | 1.430 | 1.050 | 2.065 | SBI 1180 | 29.97 | 29.97 | 36.32 | 26.67 | 52.45 |
1.189 | 1.189 | 1.425 | 1.031 | 0.433 | SBI1189 | 30.20 | 30.20 | 36.20 | 26.20 | 11.00 |
1.231 | 1.231 | 1.613 | 0.950 | 1.172 | SBI1231 | 31.26 | 31.26 | 40.97 | 24.13 | 29.77 |
1.142 | 1.260 | NIL | 1.142 | 0.472 | SBI1260 | 29.00 | 32.00 | NIL | 29.00 | 12.00 |
0.944 | 1.277 | 1.537 | 1.070 | 1.181 | SBI1277 | 23.98 | 32.43 | 39.03 | 27.18 | 30.00 |
1.181 | 1.291 | 1.772 |
| 1.181 | SBI1291EVA | 30.00 | 32.80 | 45.00 |
| 30.00 |
1.181 | 1.299 | 1.181 | 1.181 | 0.709 | SBI1299 | 30.00 | 33.00 | 30.00 | 44.00 | 18.00 |
1.181 | 1.299 | 1.772 |
| 1.102 | SBI1299EVA | 30.00 | 33.00 | 45.00 |
| 28.00 |
1.162 | 1.319 | 1.575 | 1.024 | 1.147 | SBI1319 | 29.51 | 33.50 | 40.00 | 26.02 | 29.13 |
1.300 | 1.349 | 1.700 | 1.177 | 1.689 | SBI1349 | 33.01 | 34.27 | 43.18 | 29.90 | 42.90 |
1.380 | 1.380 | 1.630 | 1.250 | 2.065 | SBI1380 | 35.05 | 35.05 | 41.40 | 31.75 | 52.45 |
1.339 | 1.437 | 1.437 | 1.142 | 0.472 | SBI 1437 | 34.00 | 36.50 | 36.50 | 29.00 | 12.00 |
1.147 | 1.452 | 2.080 | 1.319 | 1.116 | SBI1452 | 29.13 | 36.89 | 52.82 | 33.50 | 28.35 |
1.201 | 1.496 | 1.890 | 1.338 | 1.240 | SBI1496 | 30.50 | 38.00 | 48.00 | 33.98 | 31.50 |
1.196 | 1.510 | 1.751 | 1.319 | 1.147 | SBI1510 | 30.39 | 38.35 | 44.47 | 33.50 | 29.13 |
1.417 | 1.575 | 1.969 | 1.433 | 1.039 | SBI1575 | 36.00 | 40.00 | 50.00 | 36.40 | 26.40 |
1.630 | 1.630 | 1.880 | 1.500 | 2.065 | SBI1630 | 41.40 | 41.40 | 47.75 | 38.10 | 52.45 |
1.423 | 1.644 | 2.049 | 1.460 | 1.132 | SBI1644 | 36.14 | 41.75 | 52.04 | 37.09 | 28.75 |
1.496 | 1.693 | 2.283 |
| 1.299 | SBI1693EVA | 38.00 | 43.00 | 58.00 |
| 33.00 |
1.693 | 1.752 | 1.791 | 0.512 | 0.512 | SBI1752S | 43.00 | 44.50 | 45.50 | 13.00 | 13.00 |
1.752 | 1.752 | 1.831 | 1.634 | 1.043 | SBI1752 | 44.50 | 44.50 | 46.50 | 41.50 | 26.50 |
1.800 | 1.854 | 2.200 | 1.674 | 1.689 | SBI1854 | 45.73 | 47.09 | 55.88 | 42.52 | 42.90 |
1.880 | 1.880 | 2.130 | 1.750 | 2.065 | SBI1880 | 47.75 | 47.75 | 54.10 | 44.45 | 52.45 |
1.885 | 1.885 | 2.165 | 1.687 | 0.630 | SBI1885 | 47.88 | 47.88 | 55.00 | 42.86 | 16.00 |
1.890 | 1.890 | 2.126 | 1.673 | 0.630 | SBI1890 | 48.00 | 48.00 | 54.00 | 42.50 | 16.00 |
1.929 | 1.969 | 2.677 |
| 1.102 | SBI1969EVA | 49.00 | 50.00 | 68.00 |
| 28.00 |
2.134 | 2.134 | 1.890 | 2.559 | 0.690 | SBI2134 | 54.20 | 54.20 | 48.00 | 65.00 | 17.53 |
2.255 | 2.255 | 2.505 | 2.125 | 2.065 | SBI2255 | 57.28 | 57.28 | 63.63 | 53.98 | 52.45 |
2.283 | 2.283 | 3.740 | 2.087 | 0.425 | SBI2283 | 58.00 | 58.00 | 95.00 | 53.00 | 10.80 |
2.630 | 2.630 | 2.880 | 2.500 | 2.065 | SBI2630 | 66.80 | 66.80 | 73.15 | 63.50 | 52.45 |
3.005 | 3.005 | 3.255 | 2.875 | 2.065 | SBI3005 | 76.33 | 76.33 | 82.68 | 73.03 | 52.45 |
3.425 | 3.425 | 4.724 | 3.031 | 0.539 | SBI3425 | 86.99 | 86.99 | 120.00 | 76.99 | 13.70 |
4.426 | 4.426 | 5.711 | 4.033 | 0.539 | SBI4426 | 112.43 | 112.43 | 145.05 | 102.43 | 13.70 |
5.354 | 5.354 | 7.165 | 5.118 | 1.161 | SBI5354 | 136.00 | 136.00 | 182.00 | 130.00 | 29.50 |
5.866 | 5.866 | 6.417 | 5.630 | 0.866 | SBI5905 | 149.00 | 149.00 | 163.00 | 143.00 | 22.00 |